0722-3816579
您現在的位置:
首頁 -
新聞正文 - 新聞中(zhōng)心
- 學院要聞
隨州市高級技工學校
文件
|
班級
|
三好
學生
|
模範幹部
|
優(yōu)秀團幹
|
優秀
團員
|
優 秀 學 生
|
||
|
0905
|
王 紅
|
劉 歡
|
黎(lí)盼盼
|
劉 飛
|
夏 徐
|
王 萍
|
趙蘭蘭
|
|
0906
|
陳(chén)勝男
|
陳思琦
|
陳勝男
|
張玉蘭
|
汪 慢(màn)
|
萬 雙(shuāng)
|
李 婷
|
|
0907
|
周 丹
|
潘桂花
|
李洋洋
|
王 豔
|
薛苗苗
|
謝僮佳
|
張 娟
|
|
0908
|
劉 露
|
蔣興威
|
胡隨軍
|
謝 龍
|
劉 斌
|
謝斌斌
|
郭定國
|
|
0909
|
王承輝(huī)
|
彭雙林
|
陳炎海
|
袁 成
|
鄧 輝
|
劉 爽
|
柯含青
|
|
0910
|
代廣武
|
史華強
|
何 歡
|
沈(shěn)玉傑
|
魯 鬆(sōng)
|
李 敏
|
魏月月
|
|
0911
|
包玉瑩
|
史貴元
|
夏(xià) 新(xīn)
|
王少權
|
張升健
|
馬 武
|
沈 陽
|
|
0912
|
葉 雯
|
龔 霞
|
劉 紅
|
汪文潔
|
程 漫
|
包(bāo)倩倩
|
姚清華
|
|
0913
|
徐 培
|
徐 俊
|
熊(xióng)小東
|
任世偉
|
劉天然
|
陳 義
|
郝(hǎo)升陽
|
|
0914
|
龍(lóng)兆(zhào)敏
|
餘鑒賞
|
周媛媛(yuán)
|
李 銳
|
史丹萍
|
羅 丹
|
黎娜娜
|
|
0915
|
付豔萍
|
譚 淼
|
宦忠虎
|
魏(wèi)叢列
|
周 盼
|
嚴 超
|
張 露
|
|
0919
|
楊仔珍
|
黃會會
|
黃(huáng)小婉
|
汪 巧
|
王超群
|
楊漢燕
|
劉秋(qiū)雲
|
|
0920
|
侯 承
|
周 齊
|
黃 龍
|
楊洪(hóng)浩
|
劉(liú) 歡
|
劉寶金
|
申祥祥
|
|
1001
|
王進哲(zhé)
|
石樂(lè)樂(lè)
|
陳玉劍(jiàn)
|
鍾亞萍
|
陳 樊
|
居身瑞
|
閤(gě)閃閃
|
|
1002
|
王 偉(wěi)
|
陳美洲
|
武安(ān)佩(pèi)
|
程 瑩
|
謝 爽
|
王 強
|
張 政
|
|
專 業
|
姓 名
|
專 業
|
姓 名
|
|
電子商務(wù)
|
0905趙蘭(lán)蘭
0906 陳勝男
|
中技計算機應用
|
0907王 豔
|
|
汽車修理與焊接
|
0908劉 露
|
數控與機電
|
0909彭 剛
|
|
電工電子
|
0910史華強
|
數(shù)控模具
|
0911張國(guó)慶
|
|
三年高技
計(jì)算機商務
|
0912劉 洋
|
三年高技
光數技術
|
0913熊小東
|
|
二年高技
計算機商務
|
0914餘鑒賞
|
二年高技
光數(shù)技術
|
0915周盼
|
|
服裝加工
|
0919王超群
|
激光(guāng)加工
|
0920 周齊
|
|
電子商務與
農經管理
|
1001鍾亞萍
|
春季班電工電(diàn)子與農機
|
1002王偉
|
|
08級光電子技術
|
0826 王寒
|
|
|
| 隨州市高級技工學校(隨州技師學院)高考部2009-2010學年度下學期 一年級期(qī)末統考成績優勝者名單(dān) |
|||||||
| 理科前100名(míng) | 文科前100名 | ||||||
| 班級 | 姓(xìng)名 | 性(xìng)別 | 班級 | 姓(xìng)名 | 性(xìng)別 | ||
| 17 | 陳月月 | 女 | 9 | 李慶梅 | 女(nǚ) | ||
| 18 | 張龍 | 男(nán) | 9 | 黃玉華 | 女 | ||
| 17 | 王恒 | 男 | 9 | 羅曉春 | 女 | ||
| 18 | 羅玲(líng) | 女 | 9 | 楊清 | 女 | ||
| 18 | 龐高明 | 男 | 9 | 吳春巧 | 女 | ||
| 17 | 鄒彩雲(yún) | 女(nǚ) | 9 | 丁莉 | 女 | ||
| 18 | 李創 | 男 | 9 | 趙雯雯 | 女 | ||
| 17 | 廖栓 | 男 | 9 | 楊柳 | 女 | ||
| 17 | 陳德闖 | 男 | 9 | 胡超聰 | 女 | ||
| 17 | 劉青陽 | 男 | 9 | 餘成龍 | 男 | ||
| 17 | 孔傑 | 男 | 9 | 程軍 | 男 | ||
| 17 | 汪明 | 男(nán) | 9 | 裴(péi)家儀 | 女(nǚ) | ||
| 17 | 楊雪 | 女 | 9 | 周小楨 | 女 | ||
| 18 | 楊威 | 男 | 9 | 代(dài)武(wǔ) | 男 | ||
| 18 | 陳巧玉 | 女 | 9 | 尤坤(kūn) | 男 | ||
| 18 | 陳立娟 | 女 | 9 | 馬嬌嬌 | 女 | ||
| 17 | 馮秋(qiū)夢(mèng) | 女 | 9 | 儲雲雲 | 女(nǚ) | ||
| 17 | 趙念 | 女 | 9 | 何振玲 | 女 | ||
| 18 | 邱俊文(wén) | 女 | 1 | 龔勝 | 男 | ||
| 17 | 何敏豪 | 男 | 9 | 代琳琳 | 女 | ||
| 17 | 裴滿 | 女 | 9 | 劉燦 | 女 | ||
| 17 | 胡文文 | 女 | 9 | 陳思 | 女 | ||
| 17 | 鄧小(xiǎo)夢 | 女 | 9 | 詹(zhān)健 | 男 | ||
| 18 | 徐登發(fā) | 男 | 9 | 楊迪(dí) | 女 | ||
| 17 | 塗(tú)姣 | 女 | 9 | 李麗 | 女 | ||
| 18 | 石慧莉 | 女 | 9 | 鍾於紅 | 女 | ||
| 17 | 羅葦 | 女 | 9 | 方旭 | 男 | ||
| 17 | 劉昭 | 男 | 9 | 張(zhāng)金娥 | 女 | ||
| 18 | 朱曉(xiǎo)峰 | 男 | 9 | 陶晶 | 女 | ||
| 18 | 王聰 | 男 | 7 | 汪聰 | 女(nǚ) | ||
| 17 | 孫小豐 | 男 | 9 | 張夢 | 女 | ||
| 17 | 潛露露 | 女 | 9 | 胡豔麗 | 女 | ||
| 17 | 宮晨(chén) | 男 | 3 | 解玉珠 | 女 | ||
| 17 | 王健(jiàn) | 男 | 9 | 柯(kē)萬露 | 男 | ||
| 18 | 何冰 | 男 | 9 | 汪琳琳 | 女 | ||
| 18 | 劉聰 | 男 | 9 | 伍紫淩 | 女 | ||
| 18 | 徐群 | 女 | 7 | 倪靜 | 女 | ||
| 18 | 汪彭超 | 男 | 8 | 羅歡(huān) | 女 | ||
| 18 | 趙忠祥 | 男 | 9 | 陳招招(zhāo) | 女 | ||
| 12 | 江(jiāng)濤 | 男 | 9 | 萬宏宇 | 女 | ||
| 18 | 甘君筠 | 女 | 5 | 朱春陽 | 男 | ||
| 18 | 李(lǐ)遠濤 | 女 | 9 | 楊彩雲 | 女(nǚ) | ||
| 18 | 劉雨 | 女 | 9 | 唐向平 | 女 | ||
| 18 | 付寶 | 男 | 9 | 付雪麗 | 女 | ||
| 18 | 馮夢文 | 女 | 9 | 劉(liú)磊 | 男 | ||
| 18 | 徐平(píng)平 | 女 | 1 | 丁婷婷 | 女 | ||
| 18 | 王(wáng)岩 | 男 | 8 | 謝曉(xiǎo)雙 | 女 | ||
| 17 | 李貴兵 | 男(nán) | 8 | 楊慶 | 女 | ||
| 17 | 於晶晶 | 女(nǚ) | 9 | 代小英 | 女 | ||
| 18 | 陳涵 | 女 | 1 | 曹順利 | 男(nán) | ||
| 17 | 胡鵬 | 男 | 4 | 李夢琪 | 女 | ||
| 14 | 石亞冰 | 男 | 9 | 周(zhōu)雲 | 女 | ||
| 18 | 王國雲 | 男 | 9 | 馮襄勤 | 女 | ||
| 18 | 孫夏秋 | 男 | 5 | 楊飛 | 男 | ||
| 15 | 胡然 | 男 | 9 | 曾俊 | 女 | ||
| 18 | 杜兵兵 | 男(nán) | 3 | 孫賓 | 男 | ||
| 18 | 劉丹(dān)霞 | 女 | 9 | 池凡 | 女 | ||
| 18 | 劉小玉 | 女 | 5 | 陳小繁 | 女(nǚ) | ||
| 15 | 王文(wén)昌(chāng) | 男 | 5 | 劉(liú)鳳仙 | 女 | ||
| 17 | 阮全旺 | 男 | 3 | 王蓓蓓 | 女 | ||
| 18 | 劉宇 | 男 | 2 | 儲春林(lín) | 女 | ||
| 14 | 楊銀 | 女 | 7 | 艾澤偉 | 男 | ||
| 11 | 孔祥輝 | 男 | 4 | 劉豔 | 女 | ||
| 17 | 李銀銀 | 女 | 2 | 石夢巧 | 女 | ||
| 18 | 何宗耀 | 男 | 3 | 曾婷婷 | 女 | ||
| 17 | 李攀 | 女 | 8 | 楊宇 | 女(nǚ) | ||
| 17 | 閔楚雲 | 女 | 7 | 江勝利(lì) | 男 | ||
| 17 | 萬樂 | 男 | 8 | 潘雪 | 女 | ||
| 17 | 吳晗 | 男 | 1 | 王桃(táo) | 女 | ||
| 14 | 萬裏 | 男 | 9 | 楊潤 | 女 | ||
| 18 | 方芸 | 女(nǚ) | 8 | 齊臘 | 女 | ||
| 18 | 李雙慶 | 女 | 2 | 劉麗娟 | 女 | ||
| 17 | 易(yì)鳳 | 女 | 9 | 姚(yáo)鬆 | 男(nán) | ||
| 18 | 翁貴林 | 女 | 9 | 餘彩虹 | 女 | ||
| 18 | 王能 | 男 | 9 | 張(zhāng)晗 | 男 | ||
| 14 | 魏俊(jun4) | 男 | 5 | 劉慶 | 女 | ||
| 13 | 周鵬 | 男 | 4 | 呂華(huá)玲 | 女 | ||
| 14 | 徐陽 | 男 | 9 | 魏思 | 女 | ||
| 13 | 魏霞 | 女(nǚ) | 5 | 王念 | 女 | ||
| 11 | 葉星 | 男 | 5 | 郭蘭蘭 | 女 | ||
| 16 | 陳祥 | 男 | 2 | 王霞 | 女 | ||
| 11 | 雷迪 | 女 | 7 | 餘秋蘭 | 女 | ||
| 18 | 冷昌紅 | 女 | 1 | 楊(yáng)柳林 | 女 | ||
| 17 | 梁甜甜 | 女 | 3 | 趙增 | 女(nǚ) | ||
| 18 | 劉豔麗 | 女(nǚ) | 9 | 陳威 | 男 | ||
| 15 | 王彬彬 | 女 | 9 | 薑威 | 男 | ||
| 15 | 蔣帥 | 男 | 7 | 徐珊珊 | 女 | ||
| 16 | 錢顯丕 | 男(nán) | 3 | 童慧玲 | 女 | ||
| 15 | 王厚華 | 男 | 9 | 陳(chén)世周 | 女 | ||
| 17 | 丁美晨 | 男 | 4 | 張健 | 男 | ||
| 10 | 桂平(píng) | 男 | 6 | 房婉月 | 女 | ||
| 17 | 吳高楓(fēng) | 男 | 7 | 萬夢雪 | 女 | ||
| 17 | 吳鬆濤 | 男 | 4 | 章玉婷 | 女 | ||
| 10 | 魏琪 | 男 | 2 | 劉爽 | 女 | ||
| 12 | 潘(pān)強 | 男 | 1 | 白政 | 男 | ||
| 18 | 張(zhāng)傑 | 女 | 4 | 包炎炎 | 女 | ||
| 17 | 李豔 | 女 | 9 | 聶榮 | 男 | ||
| 18 | 黃河 | 男 | 2 | 胡橋橋 | 男 | ||
| 18 | 張豔雲 | 女 | 9 | 朱四玲 | 女 | ||
| 14 | 趙舒婷 | 女 | 5 | 鄒福榮 | 女 | ||
| 16 | 楊陽 | 女 | |||||
上(shàng)篇新聞:市委書記王祥喜一行來校視察工作
隨州技師(shī)學院
隨州市交通大道K056號
0722-3816579(校辦)
lfsz@163.com