0722-3816579
隨州市高級技工學校
文件
班級
|
三好
學生
|
模範幹部
|
優秀團幹
|
優秀(xiù)
團(tuán)員(yuán)
|
優 秀 學 生
|
||
0905
|
王 紅(hóng)
|
劉 歡(huān)
|
黎盼盼
|
劉 飛
|
夏 徐
|
王 萍
|
趙蘭蘭
|
0906
|
陳勝男
|
陳思琦
|
陳勝男
|
張玉蘭
|
汪 慢
|
萬 雙
|
李 婷
|
0907
|
周 丹
|
潘桂花
|
李洋(yáng)洋
|
王 豔
|
薛苗苗
|
謝僮佳
|
張 娟
|
0908
|
劉 露
|
蔣(jiǎng)興威
|
胡隨軍
|
謝 龍
|
劉 斌
|
謝斌斌
|
郭定國
|
0909
|
王承輝
|
彭雙林
|
陳炎海
|
袁 成
|
鄧(dèng) 輝
|
劉 爽
|
柯含青
|
0910
|
代廣武(wǔ)
|
史(shǐ)華(huá)強
|
何 歡
|
沈玉傑
|
魯(lǔ) 鬆
|
李 敏
|
魏月月
|
0911
|
包玉瑩
|
史貴元
|
夏 新
|
王少(shǎo)權
|
張升健
|
馬 武
|
沈 陽
|
0912
|
葉 雯
|
龔 霞
|
劉 紅
|
汪文潔
|
程(chéng) 漫
|
包倩倩
|
姚清華
|
0913
|
徐 培
|
徐 俊
|
熊小東
|
任世(shì)偉
|
劉天然
|
陳 義
|
郝升陽
|
0914
|
龍兆敏
|
餘鑒賞
|
周(zhōu)媛媛
|
李 銳
|
史丹萍
|
羅 丹(dān)
|
黎娜娜
|
0915
|
付豔萍(píng)
|
譚 淼
|
宦忠虎
|
魏(wèi)叢列
|
周 盼
|
嚴 超
|
張 露
|
0919
|
楊仔珍
|
黃會會
|
黃小婉
|
汪(wāng) 巧
|
王超群
|
楊漢燕
|
劉秋雲
|
0920
|
侯 承
|
周 齊
|
黃 龍
|
楊洪浩
|
劉 歡
|
劉寶金
|
申祥祥
|
1001
|
王進哲
|
石樂樂
|
陳玉劍
|
鍾亞萍
|
陳 樊
|
居身瑞(ruì)
|
閤閃閃
|
1002
|
王 偉
|
陳美洲
|
武安佩
|
程 瑩
|
謝 爽
|
王 強
|
張 政
|
專 業
|
姓 名
|
專 業
|
姓 名
|
電子商務
|
0905趙蘭蘭
0906 陳勝男
|
中技計算機應用
|
0907王 豔
|
汽車(chē)修理與焊接
|
0908劉 露
|
數控(kòng)與機電
|
0909彭 剛
|
電工電子
|
0910史華強
|
數控模具
|
0911張國慶
|
三年高技(jì)
計算(suàn)機商務
|
0912劉 洋
|
三年高技
光數技術
|
0913熊小東
|
二年高技
計算(suàn)機商務
|
0914餘鑒賞
|
二年(nián)高技
光數技術
|
0915周盼
|
服裝加工
|
0919王超群(qún)
|
激(jī)光加工
|
0920 周齊
|
電子商(shāng)務與
農經(jīng)管理
|
1001鍾亞(yà)萍
|
春季(jì)班電(diàn)工電子與農(nóng)機
|
1002王偉
|
08級光電子技術
|
0826 王寒
|
|
|
隨州市高級技工學校(隨州技師(shī)學院)高考部2009-2010學年度下學期 一年級期末統考成績(jì)優勝者名單 |
|||||||
理科前100名 | 文科(kē)前100名 | ||||||
班級 | 姓名 | 性別 | 班級 | 姓名 | 性別 | ||
17 | 陳月月 | 女 | 9 | 李慶梅 | 女(nǚ) | ||
18 | 張龍 | 男(nán) | 9 | 黃玉華 | 女 | ||
17 | 王恒 | 男 | 9 | 羅曉春 | 女 | ||
18 | 羅玲 | 女 | 9 | 楊清 | 女 | ||
18 | 龐高明 | 男(nán) | 9 | 吳春巧 | 女 | ||
17 | 鄒彩雲 | 女 | 9 | 丁莉 | 女 | ||
18 | 李創 | 男(nán) | 9 | 趙(zhào)雯雯 | 女 | ||
17 | 廖栓 | 男 | 9 | 楊柳(liǔ) | 女 | ||
17 | 陳德闖 | 男 | 9 | 胡超聰 | 女 | ||
17 | 劉青陽 | 男(nán) | 9 | 餘成龍 | 男 | ||
17 | 孔傑 | 男 | 9 | 程軍 | 男(nán) | ||
17 | 汪明 | 男(nán) | 9 | 裴家儀 | 女 | ||
17 | 楊雪 | 女 | 9 | 周小楨 | 女 | ||
18 | 楊(yáng)威 | 男 | 9 | 代武 | 男(nán) | ||
18 | 陳巧玉 | 女 | 9 | 尤坤 | 男 | ||
18 | 陳立娟 | 女(nǚ) | 9 | 馬嬌嬌(jiāo) | 女 | ||
17 | 馮秋夢 | 女 | 9 | 儲雲雲 | 女 | ||
17 | 趙念 | 女(nǚ) | 9 | 何振玲 | 女 | ||
18 | 邱俊文 | 女 | 1 | 龔勝(shèng) | 男(nán) | ||
17 | 何敏豪 | 男 | 9 | 代琳琳 | 女 | ||
17 | 裴滿 | 女 | 9 | 劉燦 | 女 | ||
17 | 胡文文 | 女 | 9 | 陳思 | 女 | ||
17 | 鄧小夢(mèng) | 女 | 9 | 詹健 | 男 | ||
18 | 徐登(dēng)發 | 男 | 9 | 楊迪 | 女 | ||
17 | 塗姣(jiāo) | 女(nǚ) | 9 | 李麗 | 女 | ||
18 | 石慧莉 | 女 | 9 | 鍾於紅 | 女 | ||
17 | 羅葦(wěi) | 女 | 9 | 方旭 | 男 | ||
17 | 劉昭 | 男 | 9 | 張(zhāng)金娥 | 女 | ||
18 | 朱曉峰 | 男 | 9 | 陶晶 | 女 | ||
18 | 王聰 | 男 | 7 | 汪聰 | 女 | ||
17 | 孫(sūn)小豐 | 男 | 9 | 張夢 | 女 | ||
17 | 潛(qián)露露 | 女 | 9 | 胡豔麗 | 女 | ||
17 | 宮晨 | 男 | 3 | 解玉珠 | 女 | ||
17 | 王健 | 男 | 9 | 柯萬露 | 男 | ||
18 | 何冰 | 男(nán) | 9 | 汪琳琳 | 女 | ||
18 | 劉聰 | 男 | 9 | 伍紫淩 | 女 | ||
18 | 徐群 | 女 | 7 | 倪靜 | 女 | ||
18 | 汪彭超 | 男 | 8 | 羅歡 | 女 | ||
18 | 趙忠祥 | 男 | 9 | 陳(chén)招招 | 女 | ||
12 | 江濤 | 男 | 9 | 萬宏宇 | 女 | ||
18 | 甘君筠 | 女 | 5 | 朱春陽 | 男 | ||
18 | 李遠濤 | 女 | 9 | 楊彩雲 | 女 | ||
18 | 劉雨 | 女 | 9 | 唐向平 | 女 | ||
18 | 付寶(bǎo) | 男 | 9 | 付雪麗 | 女 | ||
18 | 馮夢(mèng)文 | 女(nǚ) | 9 | 劉磊 | 男 | ||
18 | 徐平平(píng) | 女 | 1 | 丁婷婷 | 女 | ||
18 | 王岩 | 男 | 8 | 謝(xiè)曉雙 | 女 | ||
17 | 李貴兵 | 男 | 8 | 楊慶 | 女 | ||
17 | 於晶晶 | 女 | 9 | 代(dài)小英 | 女 | ||
18 | 陳涵 | 女 | 1 | 曹順利 | 男 | ||
17 | 胡鵬 | 男 | 4 | 李夢琪 | 女 | ||
14 | 石亞冰 | 男(nán) | 9 | 周雲 | 女 | ||
18 | 王國雲 | 男 | 9 | 馮襄勤 | 女 | ||
18 | 孫夏秋 | 男 | 5 | 楊飛 | 男 | ||
15 | 胡(hú)然 | 男 | 9 | 曾(céng)俊 | 女 | ||
18 | 杜兵兵 | 男 | 3 | 孫賓 | 男 | ||
18 | 劉丹霞 | 女 | 9 | 池凡 | 女 | ||
18 | 劉小玉(yù) | 女 | 5 | 陳小繁 | 女 | ||
15 | 王文昌 | 男(nán) | 5 | 劉鳳仙 | 女 | ||
17 | 阮(ruǎn)全旺 | 男 | 3 | 王蓓蓓 | 女 | ||
18 | 劉宇 | 男 | 2 | 儲春林 | 女 | ||
14 | 楊銀 | 女 | 7 | 艾澤偉 | 男 | ||
11 | 孔祥輝(huī) | 男 | 4 | 劉豔 | 女 | ||
17 | 李銀銀 | 女 | 2 | 石夢巧(qiǎo) | 女 | ||
18 | 何宗耀 | 男 | 3 | 曾婷婷(tíng) | 女 | ||
17 | 李攀 | 女(nǚ) | 8 | 楊(yáng)宇 | 女 | ||
17 | 閔楚雲 | 女(nǚ) | 7 | 江勝利 | 男 | ||
17 | 萬樂 | 男 | 8 | 潘雪 | 女 | ||
17 | 吳晗 | 男 | 1 | 王(wáng)桃 | 女 | ||
14 | 萬裏 | 男 | 9 | 楊潤 | 女 | ||
18 | 方芸 | 女 | 8 | 齊臘 | 女 | ||
18 | 李雙慶 | 女 | 2 | 劉麗娟 | 女 | ||
17 | 易鳳 | 女 | 9 | 姚鬆 | 男 | ||
18 | 翁貴林 | 女(nǚ) | 9 | 餘彩虹 | 女 | ||
18 | 王能 | 男 | 9 | 張晗(hán) | 男 | ||
14 | 魏俊 | 男 | 5 | 劉慶 | 女 | ||
13 | 周鵬 | 男(nán) | 4 | 呂華玲 | 女 | ||
14 | 徐陽 | 男 | 9 | 魏思 | 女 | ||
13 | 魏霞 | 女 | 5 | 王念(niàn) | 女 | ||
11 | 葉星 | 男 | 5 | 郭蘭蘭 | 女 | ||
16 | 陳祥 | 男 | 2 | 王(wáng)霞 | 女 | ||
11 | 雷(léi)迪 | 女 | 7 | 餘秋蘭 | 女 | ||
18 | 冷昌紅 | 女 | 1 | 楊柳(liǔ)林 | 女 | ||
17 | 梁甜(tián)甜 | 女 | 3 | 趙增 | 女 | ||
18 | 劉豔麗 | 女 | 9 | 陳威 | 男 | ||
15 | 王(wáng)彬(bīn)彬 | 女 | 9 | 薑威 | 男 | ||
15 | 蔣帥 | 男 | 7 | 徐珊珊 | 女(nǚ) | ||
16 | 錢顯丕 | 男 | 3 | 童慧玲 | 女 | ||
15 | 王(wáng)厚華 | 男 | 9 | 陳世周 | 女 | ||
17 | 丁美晨 | 男 | 4 | 張健 | 男 | ||
10 | 桂平 | 男 | 6 | 房婉月 | 女 | ||
17 | 吳高楓 | 男 | 7 | 萬夢(mèng)雪 | 女 | ||
17 | 吳鬆濤 | 男 | 4 | 章玉婷 | 女 | ||
10 | 魏琪(qí) | 男 | 2 | 劉爽 | 女 | ||
12 | 潘強 | 男 | 1 | 白政 | 男 | ||
18 | 張傑 | 女 | 4 | 包炎炎 | 女 | ||
17 | 李豔 | 女 | 9 | 聶榮 | 男 | ||
18 | 黃河 | 男 | 2 | 胡橋橋 | 男 | ||
18 | 張(zhāng)豔雲 | 女 | 9 | 朱四玲(líng) | 女 | ||
14 | 趙(zhào)舒婷 | 女 | 5 | 鄒福榮(róng) | 女 | ||
16 | 楊陽 | 女 |
上(shàng)篇新聞:市委書記(jì)王祥喜一行來校視察工作
下篇(piān)新聞:學校校長徐明(míng)成在2010--2011學年第一學期...